
| Sortenliste Herbst 2009 - Bilder nur im Online-Shop |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Orchideenliste Historische Tulpen |
| Gattung | Art/-Sorte |
Adonis |
amurensis |
Allium |
atropurpureum |
| Allium | caeruleum |
| Allium | christophii |
| Allium | cowanii |
| Allium | giganteum |
| Allium | 'Globemaster' |
| Allium | karataviense 'Ivory Queen' |
| Allium | 'Lucy Ball' |
| Allium | moly 'Jeannine' |
| Allium | 'Mount Everest' |
| Allium | roseum |
| Allium | schubertii |
| Allium | 'Silver Spring' |
| Allium | sphaerocephalon |
| Allium | triquetrum |
Anemone |
blanda 'Blaue Töne' |
| Anemone | blanda 'White Splendour' |
| Anemone | coronaria 'Hollandia' |
| Anemone | coronaria 'Mr. Fokker' |
| Anemone | coronaria 'The Bride' |
| Anemone | nemorosa |
| Anemone | nemorosa 'Blue Eyes' |
| Anemone | nemorosa 'Bowles Purple' |
| Anemone | nemorosa 'Bracteata Plena' |
| Anemone | nemorosa 'Pallida' |
| Anemone | nemorosa 'Robinsoniana' |
| Anemone | nemorosa 'Royal Blue' |
| Anemone | nemorosa 'Vestal' |
| Anemone | ranunculoides |
Asclepias |
tuberosa |
| Berlin, © 2010 Albrecht Hoch | Impressum | |